ÚLTIM RESULTAT
PRÒXIM PARTIT
CLASSIFICACIÓ
2022 CLASSIFICACIÓ
2021
2022 CLASSIFICACIÓ
1a DIVISIÓ JUVENIL MASCULINA (3)
Pos | Team | PJ | PG3 | PG2 | PP1 | PP0 | SF | SC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CV MARTORELL | 14 | 10 | 1 | 1 | 2 | 36 | 14 | 33 |
2 | CV SANT ADRIA | 14 | 5 | 7 | 1 | 1 | 39 | 21 | 30 |
3 | CV GAVA | 14 | 7 | 0 | 5 | 2 | 33 | 25 | 26 |
4 | CV VILANOVA | 14 | 6 | 1 | 1 | 6 | 26 | 24 | 21 |
5 | INSTTUT ANNA GIRONELLA MUNDET | 14 | 4 | 3 | 3 | 4 | 28 | 28 | 21 |
6 | CV COMETA | 14 | 5 | 1 | 2 | 6 | 24 | 28 | 19 |
7 | CV FIGUERES | 14 | 4 | 1 | 1 | 8 | 20 | 31 | 15 |
8 | CLUB VOLEIBOL LES FRANQUESES | 14 | 0 | 1 | 1 | 12 | 6 | 41 | 3 |
2021